Granulometria

Tabela granulométrica.

µm US. Mesh Tyler
5600 3,5 3,5
4760 4 4
4000 5 5
3360 6 6
2380 8 8
2000 10 9
1680 12 10
1410 14 12
1190 16 14
1000 18 16
841 20 20
710 25 24
600 30 28
500 35 32
420 40 35
354 45 42
297 50 48
250 60 60
210 70 65
178 80 80
150 100 100
125 120 115
104 140 150
89 170 170
74 200 200
63 230 250
53 270 270
45 325 325
38 400 400

Consulta Técnica

O ideal para o seu negócio.

Contato

  • Telefone: (51) 3597-7142
  • Telefone: (51) 3598-4280

Endereço

  • Rua Walter Strassburger, 116
  • Zona Industrial Sul - CEP: 93700-000
  • Campo Bom - Rio Grande do Sul

Localização